Feiten en cijfers rondom Shuuz
Resultaat tot nu toe: | |
---|---|
Opbrengst voor de deelnemers | 1.638.010€ |
Aantal deelnemers resp. instanties | 33.077 |
Aantal verstuurde dozen | 300.821 |
Mensen aan schoenen geholpen * | 6.267.400 |
Oprichtingsjaar | 2011 |
CO2 besparing door het type transport en hergebruik * | 52.646.160kg |
* Deze informatie is gebasseerd op gemiddelde waarden. Indien u zich voor de details interesseert, neem dan contact met ons op!

404 Bewertungen
5.00 von 5
SEHR GUT
Empfehlung
Empfehlung! 5 von 5 Sternen.